Салаты и закуски
|
| 1 | Буженина по-домашнему /тонко нарезанные ломтики буженины подаются с листьями салата и пикантным соусом/ | 75/50 | 160р. |
| 2 | Салат с тунцом /тунец, салатный микс, заправка с соевым соусом/ | 200 | 155р. |
| 3 | Салат Адриатико /слегка обжаренные на оливковом масле морепродукты, салатный микс, заправка из бальзамического уксуса/ | 200 | 175р. |
| 4 | Букет из свежий овощей по-итальянски /свежие помидоры, огурцы, болгарский перец, сельдерей, заправка из бальзамического уксуса и оливкового масла/ | 170 | 135р. |
| 5 | Салат Зеленый /салатный микс, свежие помидоры, огурцы, редис, болгарский перец, заправка/ | 200 | 140р. |
| 6 | Салат из свежих овощей /свежие помидоры, огурцы и зелень со сметаной, растительным маслом или майонезом/ | 250 | 150р. |
| 7 | Овощная поляна /свежие помидоры, огурцы, редис и зелень/ | 500 | 350р. |
| 8 | Салат Столичный /картофель, курица, свежие огурцы, яйцо, майонез/ | 180 | 165р. |
| 9 | Салат Оливье /картофель, морковь, зеленый горошек, отварное мясо, огурцы маринованные, майонез/ | 150 | 150р. |
| 10 | Соленья под водочку /квашенная капустка, соленые огурчики и помидорчики/ | 200 | 80р. |
| 11 | Селедочка с картошечкой /селедочка с отварной картошечкой/ | 135 | 85р. |
Горячие блюда
|
| 1 | Суп дня | 250 | 80р. |
| 2 | Блины со сметаной и вареньем /русские блины с соусом из сметаны и варенья, либо на выбор или со сметаной или с вареньем/ | 150/30 | 75р. |
| 3 | Колбаска баварская "Улитка"/жареная баварская колбаска "Улитка" подается с картофелем запеченым и тушеной капустой/ | 90/200 | 195р. |
| 4 | Колбаски баварские /жареные баварские колбаски подаются с картофелем запеченым и тушеной капустой/ | 90/200 | 195р. |
| 5 | Колбаски венские /жареные венские колбаски подаются с картофелем запеченым и тушеной капустой/ | 110/200 | 195р. |
| 6 | Колбаски баварские "ассорти"/ассорти из жареных баварских и венских колбасок подается со свежими помидорчиками и огурчиками/ | 500/150 | 500р. |
| 7 | Колбаска баварская "Гигант"/жареная баварская колбаска "Гигант" подается со свежими помидорчиками и огурчиками/ | 900/150 | 650р. |
| 8 | Стейк из свинины/стейк из свинины подается с запеченым картофелем и помидором гриль/ | 125/150/75 | 250р. |
| 9 | Котолетта по-милански /телятина в сыре Пармезан с листьями салата и соусом/ | 250/50 | 255р. |
| 10 | Курица Миланезе с томатным соусом /куриные грудки в сыре Пармезан с листьями салата и томатным соусом/ | 250/50 | 230р. |
| 11 | Медальоны из свиной вырезки /свиная вырезка в остром маринаде, обжаренная на оливковом масле с листьями салата и соусом/ | 125/50 | 235р. |
| 12 | Язык по-селянски /отварной язык с отварным картофелем, соленым огурчиком и соусом/ | 150/150/50 | 270р. |
| 13 | Пельмени /домашние мясные пельмени в отваре из белых грибов со сметаной/ | 200/10/25 | 150р. |
| 14 | Жаркое с грибами в горшочке /тушеное мясо с картошечкой, грибами и овощами/ | 280 | 180р. |
| 15 | Стейк из семги/стейк из семги подается с листьями салата/ | 145 | 300р. |
| 16 | Форель/Форель подается с листьями салата/ | 1 шт. | 200р. |
| 17 | Картофель фри | 150 | 70р. |
| 18 | Картофель по-деревенски | 150 | 80р. |
Пиво бочковое
|
| 1 | "5:0" /нефильтрованное/ | 500 | 100р. |
| 2 | "5:0" /нефильтрованное/ | 300 | 70р. |
| 3 | "5:0" /светлое/ | 500 | 90р. |
| 4 | "5:0" /светлое/ | 300 | 60р. |
| 5 | "Старопрамен" /светлое/ | 500 | 130р. |
| 6 | "Старопрамен" /светлое/ | 300 | 90р. |
Пиво бутылочное
|
| 1 | Бэкс/безалкогольное/ | 330 | 80р. |
Закуски к пиву
|
| 1 | Фисташки | 40 | 60р. |
| 2 | Чесночные гренки | 150 | 80р. |
| 3 | Сырные шарики | 175/50 | 150р. |
| 4 | Крылышки куриные | 195/30/30 | 180р. |
| 5 | Кальмаровые кольца | 140/50 | 150р. |
| 6 | Креветки отварные | 200 | 140р. |
Безалкогольные напитки
|
| 1 | БонАква /минеральная вода газ./негаз./ | 250 | 60р. |
| 2 | Valser /минеральная вода газ./негаз./ | 330 | 90р. |
| 3 | Кока кола, спрайт, фанта/в алюмин. банках/ | 240 | 45р. |
| 4 | Кока-Кола, тоник/в стеклян. бутылках/ | 250 | 75р. |
| 5 | Сок Рич /в ассортименте/ | 1000 | 150р. |
| 6 | Сок Свелл /в ассортименте/ | 250 | 70р. |
| 7 | Нектар Свелл /в ассортименте/ | 250 | 100р. |
| 8 | Свежевыжатый апельсиновый сок | 200 | 120р. |
| 9 | Свежевыжатый грейпфрутовый сок | 200 | 120р. |
Горячие напитки
|
| 1 | Чай Ronnefeldt /чашка, в ассортименте/ | | 60р. |
| 2 | Чай Ronnefeldt /чайник, в ассортименте/ | | 90р. |
| 3 | Американский кофе | | 70р. |
| 4 | Эспрессо | | 70р. |
| 5 | Каппучино | | 80р. |
Десерт
|
| 1 | Торт /в ассортименте/ | 1 кус. | 160р. |
| 2 | Пирожное /в ассортименте/ | 1 кус. | 90р. |
Прочее
|
| 1 | Бильярд | 1 ч. | 420р. |
| 2 | Силомер | 1 удар | 15р. |
| 3 | Караоке | 1 вечер | 800р. |
Cпиртные напитки
|
Цены на спиртные напитки спрашивайте в баре
|